<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akademischer Börsenverein Heilbronn e. V.</title>
	<atom:link href="http://www.abv-heilbronn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abv-heilbronn.de</link>
	<description>Mehr als Börse...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mitarbeiter gesucht!</title>
		<link>http://www.abv-heilbronn.de/news/mitarbeiter-gesucht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitarbeiter-gesucht</link>
		<comments>http://www.abv-heilbronn.de/news/mitarbeiter-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abv-heilbronn.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Mitglieder, das Vorstandssemester neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit für die neuen Kandidaten an der Erfolgsgeschichte des ABV anzuknüpfen. Am 12. Januar 2012 wird im Rahmen der Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand und ein neues Orga-Team für das nächste Semester gewählt. Längst ist klar, dass Soft Skills wichtige Schlüsselqualifikation für Bewerber im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Mitglieder,</p>
<p>das Vorstandssemester neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit für die neuen Kandidaten an der Erfolgsgeschichte des ABV anzuknüpfen.</p>
<p>Am 12. Januar 2012 wird im Rahmen der Mitgliederversammlung ein neuer <a href="../vorstand/">Vorstand</a> und ein neues <a href="../vorstand/">Orga-Team</a> für das nächste Semester gewählt.</p>
<p>Längst ist klar, dass <a href="http://www.staufenbiel.de/branchen/jura/weiterkommen/schluesselqualifikationen.html">Soft Skills</a> wichtige <a href="http://www.staufenbiel.de/branchen/jura/weiterkommen/schluesselqualifikationen.html">Schlüsselqualifikation</a> für Bewerber im Wunschunternehmen sind. Hier im ABV erhältst du die Chance deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und zu erweitern!</p>
<p>Als Mitglied im <a href="http://www.bvh.org/">Bundesverband der Börsenvereine (BVH) e.V.</a> mit aktuell rund 6.300 Mitgliedern bundesweit, gehören wir zur größten nichtpolitischen Studentenvereinigung Deutschlands und bieten dir hiermit ein großes Netzwerk und eine repräsentative Plattform.</p>
<p>Es gibt jetzt die Möglichkeit sich als potentieller Kandidat vorzustellen im Bereich:</p>
<ul>
<li>Vorstandsvorsitzender</li>
<li>Stv. Vorstandsvorsitzender</li>
<li>Vorstand für Marketing</li>
<li>Vorstand für Public Relations</li>
<li>Vorstand für Organisation &amp; Events</li>
<li>Vorstand für Finanzen &amp; Recht</li>
<li>Orga-Team (mind. 2 Personen)</li>
<li>Kassenprüfer</li>
</ul>
<p>Anforderungen an die zukünftigen Vereinsvorstände &amp; Mitarbeiter:</p>
<ul>
<li>Kontaktfreude</li>
<li>Spaß an organisatorischer Arbeit</li>
<li>Identifikation mit &#8220;seinem&#8221; Verein</li>
</ul>
<p>Wenn auch du Interesse hast, dann bitte einfach bis 06. Januar 2012 unter der Vorstandsemail (<a href="mailto:abv-vorstand@hs-heilbronn.de">abv-vorstand@hs-heilbronn.de</a>) melden und wir nehmen Kontakt mit dir auf. Die Kandidaten werden durch den aktuellen Vorstand im Vorfeld bereits auf das Amt vorbereitet um anschließend gleich aktiv loslegen zu können. Be part of ABV!</p>
<p><a href="http://www.abv-heilbronn.de/vorstand/attachment/img_1154/" rel="attachment wp-att-122"><img class="aligncenter size-large wp-image-122 colorbox-603" title="ABV Team" src="http://www.abv-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1154-1024x768.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abv-heilbronn.de/news/mitarbeiter-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: Chartanalyse mit  Karin Roller</title>
		<link>http://www.abv-heilbronn.de/news/chartanalyse-karin-roller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chartanalyse-karin-roller</link>
		<comments>http://www.abv-heilbronn.de/news/chartanalyse-karin-roller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abv-heilbronn.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Auf Wunsch und Interesse einiger ABV-Mitglieder mehr Erfahrungen über das Trading aus der Praxis zu erfahren, freuen wir uns das wir die Traderin Karin Roller für uns gewinnen konnten. Karin Roller ist Vorstandsmitglied und Regionalmanager in Stuttgart in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V. (VTAD e. V.). Als Autorin und Privatinvestorin konnte Sie uns wertvolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Wunsch und Interesse einiger ABV-Mitglieder mehr Erfahrungen über das Trading aus der Praxis zu erfahren, freuen wir uns das wir die Traderin Karin Roller für uns gewinnen konnten. Karin Roller ist Vorstandsmitglied und Regionalmanager in Stuttgart in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V. (VTAD e. V.). Als Autorin und Privatinvestorin konnte Sie uns wertvolle Einblicke in Ihr Leben und den Alltag als Traderin geben, wir diskutierten Ihre Tradingstrategie, Sie gab uns einen kurzen Ausblick auf die Entwicklung der Märkte. Mit Ihrem Einblick hat Sie uns wahrlich für das Traden begeistern können.</p>
<p>Wir möchten uns nochmals herzlich für den tollen Vortrag und Ihre sympathische Art bedanken und wünschen Frau Roller alles Gute und freuen uns auf den nächsten Vortrag.</p>
<p><a href="http://www.abv-heilbronn.de/news/chartanalyse-karin-roller/attachment/chartanalyse-vortrag/" rel="attachment wp-att-623"><img class="wp-image-623 alignleft colorbox-615" title="Chartanalyse - Vortrag" src="http://www.abv-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/12/Chartanalyse-Vortrag-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><a href="http://www.abv-heilbronn.de/news/chartanalyse-karin-roller/attachment/karin-roller/" rel="attachment wp-att-617"><img class=" wp-image-617 alignleft colorbox-615" title="Karin Roller" src="http://www.abv-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/12/Karin-Roller-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abv-heilbronn.de/news/chartanalyse-karin-roller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Einführung in die Chartanalyse</title>
		<link>http://www.abv-heilbronn.de/allgemein/workshop-einfuhrung-in-die-chartanalyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-einfuhrung-in-die-chartanalyse</link>
		<comments>http://www.abv-heilbronn.de/allgemein/workshop-einfuhrung-in-die-chartanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abv-heilbronn.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der hohen Nachfrage im Börsenführerschein, wurde zum ersten Mal ein Trading Workshop ins Leben gerufen.Dieser Workshop hatte den Anspruch speziell praxisorientiert  zu sein und eine Einführung in die Chartanalyse zu geben. Gerade in Hinblick auf die kommende Veranstaltung, dem Gastvortrag der Traderin Karin Roller, war dies eine ideale Vorbereitung für Anfänger und Fortgeschrittene. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der hohen Nachfrage im Börsenführerschein, wurde zum ersten Mal ein Trading Workshop ins Leben gerufen.Dieser Workshop hatte den Anspruch speziell praxisorientiert  zu sein und eine Einführung in die Chartanalyse zu geben. Gerade in Hinblick auf die kommende Veranstaltung, dem Gastvortrag der Traderin Karin Roller, war dies eine ideale Vorbereitung für Anfänger und Fortgeschrittene.</p>
<p>Der Workshop behandelte vor allem Themen die in der Praxis relevant sind. Von der Kursentstehung, bishin zum Lesen der Charts, Ablauf- und Tradinghinweisen, sowie dem wichtigsten Teil, dem Risikomanagement. Im Anschluss an die Präsentation erfolgte eine intensive Praxisphase in mehreren Gruppen mit Betreuern. Dabei wurden Charts aus dem täglichen Leben analysiert und besprochen. Die Begeisterung für die Charts und das Trading stand den Teilnehmern buchstäblich ins Gesicht geschrieben und somit freuen wir uns, dass diese Veranstaltung in Zukunft weiterhin angeboten werden kann.</p>
<p>Besten Dank für den Abend an alle Teilnehmer</p>
<p><a href="http://www.abv-heilbronn.de/allgemein/workshop-einfuhrung-in-die-chartanalyse/attachment/chartanalyse-034/" rel="attachment wp-att-642"><img class="aligncenter size-medium wp-image-642 colorbox-640" title="Chartanalyse 034" src="http://www.abv-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/12/Chartanalyse-034-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abv-heilbronn.de/allgemein/workshop-einfuhrung-in-die-chartanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Börsentag 2011</title>
		<link>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/frankfurter-borsentag-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frankfurter-borsentag-2011</link>
		<comments>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/frankfurter-borsentag-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abv-heilbronn.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Morgens um ca. 08:30 Uhr ging es mit etwas Verspätung ab nach Frankfurt am Main. Ziel war der Frankfurter Börsentag 2011 in der alten Wertpapierbörse. Nach einigen spannenden und interessanten Vorträgen und Diskussionen machten wir uns gegen 16:00 Uhr auf den Weg zum Main-Tower. Durch die City, vorbei am Commerzbank-Tower waren wir in wenigen Minuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgens um ca. 08:30 Uhr ging es mit etwas Verspätung ab nach Frankfurt am Main. Ziel war der Frankfurter Börsentag 2011 in der alten Wertpapierbörse.</p>
<p>Nach einigen spannenden und interessanten Vorträgen und Diskussionen machten wir uns gegen 16:00 Uhr auf den Weg zum Main-Tower. Durch die City, vorbei am Commerzbank-Tower waren wir in wenigen Minuten dort. Schnell noch den Security-Check über uns ergehen lassen und ab in den Lift. In wenigen Sekunden waren wir oben, raus auf die Terrasse. Es war schon dunkel, aber das Wetter recht klar. Ein unbeschreiblicher Ausblick, der uns allen sicher noch lange in Erinnerung bleibt. Nach einiger Zeit ging es dann gegen 17:00 Uhr weiter Richtung Vapiano Frankfurt 2. Dort hatten wir für alle reserviert. Toller Service, gutes Essen und eine gelassene Stimmung beendeten den tollen Tag. Wer nicht dabei sein konnte, hat was verpasst!</p>
<p>Wir möchten uns hiermit bei den BVH-Organisatoren des Frankfurter Börsentags für den tollen (Vor-) Mittag bedanken und natürlich auch nochmals recht herzlich bei unserem Team, das unser Programm für diesen Tag auf die Beine gestellt hat.</p>
<p><a href="http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/frankfurter-borsentag-2011/attachment/frankfurter-borsentag-2011-2/" rel="attachment wp-att-598"><img class="aligncenter size-full wp-image-598 colorbox-582" title="Frankfurter Börsentag 2011" src="http://www.abv-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/11/Frankfurter-B%C3%B6rsentag-2011.jpg" alt="" width="580" height="387" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/frankfurter-borsentag-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVH Mitgliederversammlung</title>
		<link>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/bvh-mitgliederversammlung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bvh-mitgliederversammlung</link>
		<comments>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/bvh-mitgliederversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abv-heilbronn.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Einmal jährlich findet die Mitgliederversammlung des Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen (BVH) e.V. in Frankfurt am Main statt. Alle Vorstände der aktuell 57 Mitgliedsvereine werden zu dieser Veranstaltung eingeladen. U.a. finden zahlreiche Vorträge von namhaften Unternehmen statt. Dieses Jahr stand außerdem die Besichtigung des Commerzbank-Towers auf dem Plan. Das Event wird gerne zum Kontakte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einmal jährlich findet die Mitgliederversammlung des Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen (BVH) e.V. in Frankfurt am Main statt. Alle Vorstände der aktuell 57 Mitgliedsvereine werden zu dieser Veranstaltung eingeladen. U.a. finden zahlreiche Vorträge von namhaften Unternehmen statt. Dieses Jahr stand außerdem die Besichtigung des Commerzbank-Towers auf dem Plan. Das Event wird gerne zum Kontakte pflegen genutzt und ein reger Austausch unter den Vereinen wird gefördert.<a href="http://abv-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-12-17.45.00.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-240 colorbox-239" title="BVH Mitgliederversammlung" src="http://abv-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-12-17.45.00-768x1024.jpg" alt="" width="580" height="773" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/bvh-mitgliederversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoveranstaltung</title>
		<link>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/infoveranstaltung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infoveranstaltung</link>
		<comments>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/infoveranstaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abv-heilbronn.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Semester hat der Akademische Börsenverein Heilbronn e. V. eine Infoveranstaltung für Interessierte Studenten und Externe an der Hochschule Heilbronn im Know-Cube gehalten. Hierbei wurden zahlreiche Fragen rund um das Thema Börsenverein und seine Vorteile für Mitglieder geklärt. U.a. wurde auch das Börsenplanspiel der Kreissparkasse Heilbronn vorgestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Semester hat der Akademische Börsenverein Heilbronn e. V. eine Infoveranstaltung für Interessierte Studenten und Externe an der Hochschule Heilbronn im Know-Cube gehalten. Hierbei wurden zahlreiche Fragen rund um das Thema Börsenverein und seine Vorteile für Mitglieder geklärt. U.a. wurde auch das Börsenplanspiel der Kreissparkasse Heilbronn vorgestellt.<a href="http://abv-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/11/Infoveranstaltung.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-235 colorbox-234" title="Infoveranstaltung" src="http://abv-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/11/Infoveranstaltung-1024x768.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/infoveranstaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirk Müller</title>
		<link>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/dirk-mueller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dirk-mueller</link>
		<comments>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/dirk-mueller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abv-heilbronn.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Dank der Kreissparkasse Heilbronn konnten wir Herrn Dirk Müller vor seinem Vortrag in der Glaspyramide der KSK-Heilbronn exklusiv und in privater Runde interviewen. Anschließend hielt er einen exzellenten Vortrag über die aktuellen Geschehnisse auf den Finanz- und Kapitalmärkten, gab Einschätzungen und Prognosen ab, wie sich Zeiten entwickeln werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abv-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5243.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-228 colorbox-49" title="Dirk_Mueller_2" src="http://abv-heilbronn.de/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5243-1024x682.jpg" alt="" width="580" height="386" /></a></p>
<p>Dank der Kreissparkasse Heilbronn konnten wir Herrn Dirk Müller vor seinem Vortrag in der Glaspyramide der KSK-Heilbronn exklusiv und in privater Runde interviewen. Anschließend hielt er einen exzellenten Vortrag über die aktuellen Geschehnisse auf den Finanz- und Kapitalmärkten, gab Einschätzungen und Prognosen ab, wie sich Zeiten entwickeln werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abv-heilbronn.de/veranstaltungen/dirk-mueller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

